AOI测试
可检测产品脏污、缺陷、划痕、尺寸,屏幕色域等需求。可单面检测、也可六面检测。作业方式可选择离线或者在线。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 设备型号 | YTST-CS-AOI1A |
| 亮度测试范围 | 0.1–5000 cd/m²,±2% 误差 |
| 色域测量精度(ΔE*ab) | ≤2.0 |
| 色温范围 | 3000K–10000K |
| 坏点检测 | 2 个像素点 |
| 均匀性测试 | 16×16 分区,均匀性误差≤8% |
| 支持LCD尺寸 | 5寸~100寸 |
| 电源电压 | AC 220V 50/60Hz |
外观和参数可根据客户需求定制,具体检测需求可致电我司进行对接
